Zgjedhjet parlamentare në Shqipëri 2025
Elezioni parlamentari Albania 2025
Krahasimi midis sondazheve tona politike-zgjedhore dhe rezultateve të zgjedhjeve të 11 majit 2025.
Confronto tra i nostri sondaggi politico-elettorali e i risultati dell’elezione dell’11 maggio 2025
Të dhëna shkurt
Dati in breve
Ndarja e mandateve
Ripartizione dei seggi:

Parashikimi
Previsione
78
Rezultati
Risultati
83
Partia Socialiste e Shqiperise
Parashikimi
Previsione
56
Rezultati
Risultati
50
Partia Demokratike-Aleanca per Shqiperine Madheshtore
Parashikimi
Previsione
2
Rezultati
Risultati
3
Partia Social Demokrate
Parashikimi
Previsione
4
Rezultati
Risultati
4
Parti të tjera
Altri partiti
Pjesmarrja e parashikuar/pjesmarrja reale
Affluenza stimata / Affluenza reale
49,8% / 44,74%
Sondazhi i 30 prillit 2025
Sondaggio del 30 aprile 2025
Përqindjet e votave dhe ndryshimet
Percentuali di voto e variazioni
Në vijim perqindjet e votave te rezultuara, te krahasuara me sondazhet tona si edhe diferenca midis rezultateve dhe sondazhit te 30 Prillit 2025..
Di seguito le percentuali di voto reali confrontate con i nostri sondaggi e la variazione tra il risultato reale e il sondaggio del 30 aprile 2025.
| Inicialet Sigla | Rezultati Risultati | 30 prill 30 aprile | 27 mars 27 marzo | 7 mars 7 marzo | Diferenca Variazione |
|---|---|---|---|---|---|
| PS | 52,15% | 50,3% | 47% | 46,5% | +1,85% |
| PD-ASHM | 34,27% | 37,5% | 35,5% | 35% | -3,23% |
| PSD | 3,38% | 2,6% | 2,5% | 3% | +0,78% |
| NISMA | 3,51% | 2,3% | 3% | 4,5% | +1,21% |
| MUNDESIA | 3,06% | 2,2% | 3% | 4% | +0,86% |
| KEA | 1,39% | 2,2% | 2,5% | 1,5% | -0,81% |
| DZH | 0,39% | 1,2% | 2,5% | 2% | -0,81% |
| BASHKE | 1,44% | 0,8% | 1,5% | 2% | +0,64% |
| AKSH | 0,19% | 0,4% | 1% | 0,6% | -0,21% |
| ADR | 0,07% | 0,3% | 0,8% | 0,4% | -0,23% |
| LA | 0,14% | 0,2% | 0,7% | 0,5% | -0,06% |
Berat
| Inicialet Sigla | Rezultati Risultati | Parashikimi Previsione | Diferenca Variazione | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| % | nr. | % | nr. | % | nr. | |
| PS | 57,64 | 5 | 55 | 5 | +2,64 | 0 |
| PD-ASHM | 30,47 | 2 | 32 | 2 | -1,53 | 0 |
| PSD | 0,39 | 0 | 1,5 | 0 | -1,11 | 0 |
| NISMA | 7,12 | 0 | 3 | 0 | +4,12 | 0 |
| MUNDESIA | 2,12 | 0 | 2,5 | 0 | -0.38 | 0 |
| KEA | 0,65 | 0 | 3 | 0 | -2,35 | 0 |
| DZH | 0,07 | 0 | 1 | 0 | -0,93 | 0 |
| BASHKE | 1,07 | 0 | 1 | 0 | +0,07 | 0 |
| AKSH | 0,18 | 0 | 0,4 | 0 | -0,22 | 0 |
| ADR | 0,1 | 0 | 0,3 | 0 | -0,2 | 0 |
| LA | 0,19 | 0 | 0,3 | 0 | -0,11 | 0 |
Diber
| Inicialet Sigla | Rezultati Risultati | Parashikimi Previsione | Diferenca Variazione | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| % | nr. | % | nr. | % | nr. | |
| PS | 56,19 | 3 | 42,5 | 3 | +13,69 | 0 |
| PD-ASHM | 38,09 | 2 | 41 | 2 | -2,91 | 0 |
| PSD | 2,3 | 0 | 4 | 0 | -1,7 | 0 |
| NISMA | 1,16 | 0 | 2,5 | 0 | -1,34 | 0 |
| MUNDESIA | 0,54 | 0 | 2,5 | 0 | -1,96 | 0 |
| KEA | 1,1 | 0 | 3,5 | 0 | -2,04 | 0 |
| DZH | 0,03 | 0 | 1,5 | 0 | -1,47 | 0 |
| BASHKE | 0,4 | 0 | 1 | 0 | -0,6 | 0 |
| AKSH | 0,07 | 0 | 1 | 0 | -0,4 | 0 |
| ADR | 0,04 | 0 | 0,3 | 0 | -0,23 | 0 |
| LA | 0,08 | 0 | 0,2 | 0 | -0,12 | 0 |
Durres
| Inicialet Sigla | Rezultati Risultati | Parashikimi Previsione | Diferenca Variazione | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| % | nr. | % | nr. | % | nr. | |
| PS | 52,12 | 8 | 50,5 | 8 | +1,62 | 0 |
| PD-ASHM | 39,25 | 6 | 37 | 6 | +2,25 | 0 |
| PSD | 0,28 | 0 | 2,5 | 0 | -2,22 | 0 |
| NISMA | 2,46 | 0 | 2 | 0 | +0,46 | 0 |
| MUNDESIA | 2,63 | 0 | 2,5 | 0 | +0,13 | 0 |
| KEA | 0,94 | 0 | 3 | 0 | -2,06 | 0 |
| DZH | 0,7 | 0 | 1 | 0 | -0,3 | 0 |
| BASHKE | 1,19 | 0 | 0,8 | 0 | -0,39 | 0 |
| AKSH | 0,18 | 0 | 0,2 | 0 | -0,02 | 0 |
| ADR | 0,04 | 0 | 0,3 | 0 | -0,26 | 0 |
| LA | 0,21 | 0 | 0,2 | 0 | +0,01 | 0 |
Elbasan
| Inicialet Sigla | Rezultati Risultati | Parashikimi Previsione | Diferenca Variazione | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| % | nr. | % | nr. | % | nr. | |
| PS | 60,44 | 10 | 49 | 8 | +11,44 | +2 |
| PD-ASHM | 29,52 | 4 | 38 | 6 | -8,48 | -2 |
| PSD | 1,32 | 0 | 2 | 0 | -0,68 | 0 |
| NISMA | 3,46 | 0 | 2,5 | 0 | +0,96 | 0 |
| MUNDESIA | 2,09 | 0 | 2 | 0 | +0,09 | 0 |
| KEA | 1,69 | 0 | 2,5 | 0 | -0,81 | 0 |
| DZH | 0,27 | 0 | 2 | 0 | -1,73 | 0 |
| BASHKE | 0,88 | 0 | 1 | 0 | -0,12 | 0 |
| AKSH | 0,18 | 0 | 0,4 | 0 | -0,22 | 0 |
| ADR | 0,04 | 0 | 0,3 | 0 | -0,26 | 0 |
| LA | 0,11 | 0 | 0,3 | 0 | -0,19 | 0 |
Fier
| Inicialet Sigla | Rezultati Risultati | Parashikimi Previsione | Diferenca Variazione | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| % | nr. | % | nr. | % | nr. | |
| PS | 62,8 | 12 | 55,5 | 10 | +7,3 | +2 |
| PD-ASHM | 25,5 | 4 | 32 | 6 | -6,5 | -2 |
| PSD | 1,55 | 0 | 1,5 | 0 | +0,05 | 0 |
| NISMA | 4,54 | 0 | 2 | 0 | +2,54 | 0 |
| MUNDESIA | 2,53 | 0 | 2 | 0 | +0,53 | 0 |
| KEA | 0,72 | 0 | 2,5 | 0 | -1,78 | 0 |
| DZH | 0,88 | 0 | 3 | 0 | -2,12 | 0 |
| BASHKE | 1,08 | 0 | 0,8 | 0 | +0,28 | 0 |
| AKSH | 0,28 | 0 | 0,2 | 0 | +0,08 | 0 |
| ADR | 0,04 | 0 | 0,3 | 0 | -0,26 | 0 |
| LA | 0,13 | 0 | 0,2 | 0 | -0,07 | 0 |
Gjrokaster
| Inicialet Sigla | Rezultati Risultati | Parashikimi Previsione | Diferenca Variazione | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| % | nr. | % | nr. | % | nr. | |
| PS | 62,23 | 3 | 53 | 3 | +9,23 | 0 |
| PD-ASHM | 29,51 | 1 | 33,5 | 1 | -3,99 | 0 |
| PSD | 1,04 | 0 | 2 | 0 | -0,96 | 0 |
| NISMA | 3,14 | 0 | 3 | 0 | +0,14 | 0 |
| MUNDESIA | 1,47 | 0 | 2,5 | 0 | -1,03 | 0 |
| KEA | 0,5 | 0 | 3,5 | 0 | -3 | 0 |
| DZH | 0,49 | 0 | 1 | 0 | -0,51 | 0 |
| BASHKE | 1,26 | 0 | 0,7 | 0 | +0,56 | 0 |
| AKSH | 0,16 | 0 | 0,4 | 0 | -0,24 | 0 |
| ADR | 0,09 | 0 | 0,2 | 0 | -0,11 | 0 |
| LA | 0,11 | 0 | 0,2 | 0 | -0,09 | 0 |
Korce
| Inicialet Sigla | Rezultati Risultati | Parashikimi Previsione | Diferenca Variazione | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| % | nr. | % | nr. | % | nr. | |
| PS | 54,32 | 6 | 50,5 | 6 | +3,82 | 0 |
| PD-ASHM | 34,57 | 4 | 39 | 4 | -4,43 | 0 |
| PSD | 2,39 | 0 | 1,5 | 0 | +0,89 | 0 |
| NISMA | 4,31 | 0 | 2 | 0 | +2,31 | 0 |
| MUNDESIA | 2,14 | 0 | 2,5 | 0 | -0,36 | 0 |
| KEA | 0,98 | 0 | 2 | 0 | -1,02 | 0 |
| DZH | 0,19 | 0 | 1 | 0 | -0,81 | 0 |
| BASHKE | 0,78 | 0 | 0,8 | 0 | -0,02 | 0 |
| AKSH | 0,14 | 0 | 0,2 | 0 | -0,06 | 0 |
| ADR | 0,07 | 0 | 0,3 | 0 | -0,23 | 0 |
| LA | 0,12 | 0 | 0,2 | 0 | -0,08 | 0 |
Kukes
| Inicialet Sigla | Rezultati Risultati | Parashikimi Previsione | Diferenca Variazione | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| % | nr. | % | nr. | % | nr. | |
| PS | 30,68 | 1 | 42,5 | 1 | -12,5 | 0 |
| PD-ASHM | 52,95 | 2 | 44 | 2 | +8,95 | 0 |
| PSD | 14,15 | 0 | 3 | 0 | +11,15 | 0 |
| NISMA | 0,63 | 0 | 3,5 | 0 | -2,87 | 0 |
| MUNDESIA | 0,67 | 0 | 2 | 0 | -1,33 | 0 |
| KEA | 0,25 | 0 | 2,5 | 0 | -2,25 | 0 |
| DZH | 0,11 | 0 | 1 | 0 | -0,89 | 0 |
| BASHKE | 0,3 | 0 | 0,7 | 0 | -0,4 | 0 |
| AKSH | 0,13 | 0 | 0,4 | 0 | -0,27 | 0 |
| ADR | 0,01 | 0 | 0,2 | 0 | -0,19 | 0 |
| LA | 0,12 | 0 | 0,2 | 0 | -0,08 | 0 |
Lezhe
| Inicialet Sigla | Rezultati Risultati | Parashikimi Previsione | Diferenca Variazione | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| % | nr. | % | nr. | % | nr. | |
| PS | 42,23 | 3 | 41 | 3 | +1,23 | 0 |
| PD-ASHM | 45,13 | 4 | 43 | 4 | +2,13 | 0 |
| PSD | 2,74 | 0 | 5 | 0 | -2,26 | 0 |
| NISMA | 5,53 | 0 | 4 | 0 | -1,53 | 0 |
| MUNDESIA | 1,12 | 0 | 2,5 | 0 | -1,38 | 0 |
| KEA | 2,44 | 0 | 2,5 | 0 | -0,06 | 0 |
| DZH | 0,12 | 0 | 1 | 0 | -0,88 | 0 |
| BASHKE | 0,48 | 0 | 0,4 | 0 | +0,08 | 0 |
| AKSH | 0,07 | 0 | 0,3 | 0 | -0,23 | 0 |
| ADR | 0,02 | 0 | 0,1 | 0 | -0,08 | 0 |
| LA | 0,1 | 0 | 0,2 | 0 | -0,1 | 0 |
Shkoder
| Inicialet Sigla | Rezultati Risultati | Parashikimi Previsione | Diferenca Variazione | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| % | nr. | % | nr. | % | nr. | |
| PS | 37,61 | 4 | 38,5 | 5 | -0,89 | 0 |
| PD-ASHM | 40,08 | 5 | 40 | 5 | +0,08 | 0 |
| PSD | 17,08 | 2 | 11 | 1 | +6,08 | 0 |
| NISMA | 1,48 | 0 | 2 | 0 | -0,52 | 0 |
| MUNDESIA | 1,17 | 0 | 1,5 | 0 | -0,33 | 0 |
| KEA | 1,8 | 0 | 3 | 0 | -1,2 | 0 |
| DZH | 0,11 | 0 | 2 | 0 | -1,47 | 0 |
| BASHKE | 0,5 | 0 | 1 | 0 | -1,89 | 0 |
| AKSH | 0,09 | 0 | 0,4 | 0 | -0,31 | 0 |
| ADR | 0,03 | 0 | 0,3 | 0 | -0,27 | 0 |
| LA | 0,06 | 0 | 0,3 | 0 | -0,24 | 0 |
Tirane
| Inicialet Sigla | Rezultati Risultati | Parashikimi Previsione | Diferenca Variazione | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| % | nr. | % | nr. | % | nr. | |
| PS | 48,03 | 19 | 48 | 18 | +0,03 | 0 |
| PD-ASHM | 34,89 | 13 | 36 | 14 | -1,11 | 0 |
| PSD | 3,34 | 1 | 3 | 1 | +0,34 | 0 |
| NISMA | 3,09 | 1 | 3,1 | 1 | -0,01 | 0 |
| MUNDESIA | 5,01 | 2 | 2,8 | 1 | +3,01 | 0 |
| KEA | 1,98 | 0 | 2.9 | 1 | -0,92 | 0 |
| DZH | 0,43 | 0 | 2,2 | 1 | -1,77 | 0 |
| BASHKE | 2,7 | 1 | 1,2 | 0 | +1,5 | 0 |
| AKSH | 0,24 | 0 | 0,3 | 0 | -0,06 | 0 |
| ADR | 0,12 | 0 | 0,2 | 0 | -0,08 | 0 |
| LA | 0,17 | 0 | 0,3 | 0 | -0,13 | 0 |
Vlore
| Inicialet Sigla | Rezultati Risultati | Parashikimi Previsione | Diferenca Variazione | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| % | nr. | % | nr. | % | nr. | |
| PS | 58,7 | 9 | 57 | 8 | +1,7 | 0 |
| PD-ASHM | 26,6 | 3 | 30,5 | 4 | -3,09 | 0 |
| PSD | 1,54 | 0 | 2 | 0 | -0,46 | 0 |
| NISMA | 5,41 | 0 | 2 | 0 | +3,41 | 0 |
| MUNDESIA | 5,01 | 0 | 4 | 0 | +1,01 | 0 |
| KEA | 0,75 | 0 | 2 | 0 | -1,25 | 0 |
| DZH | 0,35 | 0 | 1 | 0 | -0,65 | 0 |
| BASHKE | 1,19 | 0 | 0,7 | 0 | +0,49 | 0 |
| AKSH | 0,25 | 0 | 0,4 | 0 | -0,15 | 0 |
| ADR | 0,12 | 0 | 0,2 | 0 | -0,08 | 0 |
| LA | 0,12 | 0 | 0,2 | 0 | -0,08 | 0 |
